Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyet.az-ın məlumatına görə, 2024-cü il noyabrın 20-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0493 manata kimi , Rusiyanın 100 rublu 1,7043 manata kimi, avro isə 1,8007 manata kimi bahalaşıb.
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,8007 |
| AUD | 1,1097 |
| BYN | 0,5104 |
| BGN | 0,921 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1223 |
| CZK | 0,0712 |
| CNY | 0,2347 |
| DKK | 0,2414 |
| GEL | 0,6187 |
| HKD | 0,2184 |
| INR | 0,0201 |
| GBP | 2,1568 |
| IRR | 0,0385 |
| SEK | 0,1556 |
| CHF | 1,9243 |
| ILS | 0,4543 |
| CAD | 1,218 |
| KWD | 5,5293 |
| KZT | 0,3421 |
| QAR | 0,4662 |
| KGS | 0,0197 |
| HUF | 0,441 |
| MDL | 0,0937 |
| NOK | 0,1547 |
| UZS | 0,0132 |
| PKR | 0,6115 |
| PLN | 0,4155 |
| RON | 0,3619 |
| RUB | 1,7043 |
| RSD | 0,0154 |
| SGD | 1,2699 |
| SAR | 0,4528 |
| xdr | 2,2343 |
| TRY | 0,0493 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0412 |
| JPY | 1,0963 |
| NZD | 1,0043 |
| XAU | 4482,178 |
| XAG | 53,0213 |
| XPT | 1658,818 |
| XPD | 1764,175 |









