Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyet.az-ın məlumatına görə, 2025-ci il fevralın 4-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0472 manata kimi, Rusiyanın 100 rublu 1,7036 manatadək ucuzlaşıb, avro isə 1,7519 manata kimi bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,70 | 
| 1 Avro | EUR | 1,7519 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0529 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,4991 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,8968 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1163 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0695 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2347 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2348 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,5986 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2182 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0195 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1092 | 
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0295 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1529 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,8637 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,474 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1738 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5032 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3253 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4289 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0913 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1491 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6094 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4137 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,352 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,7036 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,015 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2502 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,206 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0472 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0408 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0947 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9516 | 
| 1 Qızıl | XAU | 4791,926 | 
| 1 Gümüş | XAG | 53,4773 | 
| 1 Platin | XPT | 1644,478 | 
| 1 Palladium | XPD | 1737,392 | 
 
			









