Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyet.az-ın məlumatına görə, 2024-cü il noyabrın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0493 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiya rublu 0,0170 manata kimi, avro isə 1,7919 manata kimi bahalaşıb.
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,7919 |
| AUD | 1,1002 |
| BYN | 0,5104 |
| BGN | 0,9158 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1221 |
| CZK | 0,0709 |
| CNY | 0,2349 |
| DKK | 0,2402 |
| GEL | 0,6236 |
| HKD | 0,2184 |
| INR | 0,0201 |
| GBP | 2,1477 |
| IRR | 0,0385 |
| SEK | 0,155 |
| CHF | 1,9154 |
| ILS | 0,4538 |
| CAD | 1,2075 |
| KWD | 5,5273 |
| KZT | 0,3423 |
| QAR | 0,4662 |
| KGS | 0,0197 |
| HUF | 0,4398 |
| MDL | 0,0941 |
| NOK | 0,1535 |
| UZS | 0,0133 |
| PKR | 0,6119 |
| PLN | 0,4153 |
| RON | 0,3601 |
| RUB | 1,7 |
| RSD | 0,0153 |
| SGD | 1,2666 |
| SAR | 0,4528 |
| xdr | 0,9963 |
| TRY | 0,0493 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0411 |
| JPY | 1,0992 |
| NZD | 0,9963 |
| XAU | 4406,596 |
| XAG | 52,1866 |
| XPT | 1624,546 |
| XPD | 1655,979 |









