Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyet.az-ın məlumatına görə, 2025-ci il aprelin 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0447 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 1,9776 manata kimi bahalaşıb, avro isə 1,8669 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,8669 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0515 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,543 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9545 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1164 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0745 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2315 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2501 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6159 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,219 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0196 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1862 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,03 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1706 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9934 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4539 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2081 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5234 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3262 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4633 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0961 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1576 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6042 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4399 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,375 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,9776 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0159 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2683 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2709 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0447 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0411 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1593 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9681 |
| 1 Qızıl | XAU | 5313,775 |
| 1 Gümüş | XAG | 52,9964 |
| 1 Platin | XPT | 1598,986 |
| 1 Palladium | XPD | 1578,408 |









