Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyet.az-ın məlumatına görə, 2025-ci il martın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 1,8826 manata kimi ucuzlaşıb, Türkiyə lirəsi 0,0467 manata kimi, avro isə 1,8366 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 1,8366 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0789 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5301 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9389 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1179 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0735 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2347 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2462 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6111 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0195 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1931 | 
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0296 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1671 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9081 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4718 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1866 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5132 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3422 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4609 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0923 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,156 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6077 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4418 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3691 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,8826 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0157 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2766 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2481 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0467 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0411 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1395 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9754 | 
| 1 Qızıl | XAU | 4959,087 | 
| 1 Gümüş | XAG | 55,3971 | 
| 1 Platin | XPT | 1647,402 | 
| 1 Palladium | XPD | 1610,682 | 
 
			









