Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyet.az-ın məlumatına görə, 2025-ci il yanvarın 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0481 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 1,5962 manata kimi, avro isə 1,7666manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,7666 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0639 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,4932 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9033 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1171 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0702 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,232 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2368 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6026 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1302 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,154 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,8798 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4678 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1869 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5134 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3216 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4246 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0921 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1507 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6103 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4155 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3552 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,5962 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0151 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2459 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4528 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2075 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0481 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0402 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0753 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9621 |
| 1 Qızıl | XAU | 4484,906 |
| 1 Gümüş | XAG | 51,0686 |
| 1 Platin | XPT | 1598,663 |
| 1 Palladium | XPD | 1569,517 |









