Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyet.az-ın məlumatına görə, 2025-ci il fevralın 21-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0467 manata enib, Rusiyanın 100 rublu 1,9142 manata kimi, avro isə 1,785 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,785 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0875 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5015 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9124 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1186 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0712 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2347 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2393 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6052 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0196 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1531 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0253 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1599 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,8928 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4791 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1994 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,508 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3389 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4437 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0911 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1531 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6083 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,429 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3586 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,9142 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0152 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2736 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,229 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0467 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0408 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1308 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9801 |
| 1 Qızıl | XAU | 4977,753 |
| 1 Gümüş | XAG | 55,751 |
| 1 Platin | XPT | 1654,763 |
| 1 Palladium | XPD | 1654,9585 |









