Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyet.az -ın məlumatına görə, 2024-cü il noyabrın 21-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0493 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 1,6915 manata kimi, avro isə 1,7938 manata kimi ucuzlaşıb.
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,7938 |
| AUD | 1,1079 |
| BYN | 0,5104 |
| BGN | 0,9171 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1216 |
| CZK | 0,0709 |
| CNY | 0,2347 |
| DKK | 0,2405 |
| GEL | 0,6198 |
| HKD | 0,2184 |
| INR | 0,0201 |
| GBP | 2,1513 |
| IRR | 0,0385 |
| SEK | 0,1544 |
| CHF | 1,9256 |
| ILS | 0,4543 |
| CAD | 1,2174 |
| KWD | 5,529 |
| KZT | 0,3427 |
| QAR | 0,4661 |
| KGS | 0,0198 |
| HUF | 0,4377 |
| MDL | 0,0934 |
| NOK | 0,1539 |
| UZS | 0,0132 |
| PKR | 0,6113 |
| PLN | 0,4138 |
| RON | 0,3605 |
| RUB | 1,6915 |
| RSD | 0,0153 |
| SGD | 1,2663 |
| SAR | 0,4528 |
| xdr | 2,2323 |
| TRY | 0,0493 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0411 |
| JPY | 1,0965 |
| NZD | 0,9993 |
| XAU | 4516,671 |
| XAG | 52,9255 |
| XPT | 1642,821 |
| XPD | 1751,85 |









