Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyet.az-ın məlumatına görə, 2025-ci il fevralın 12-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0472 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 1,7617 manata kimi, avro isə 1,7604 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,7604 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0692 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,4991 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9001 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1169 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0701 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2326 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,236 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6068 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0196 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1151 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0254 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1565 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,8609 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4733 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,189 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5038 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3359 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4368 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0908 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1516 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6092 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4217 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3537 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,7617 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,015 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2553 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2145 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0472 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0407 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1062 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9611 |
| 1 Qızıl | XAU | 4904,968 |
| 1 Gümüş | XAG | 54,0303 |
| 1 Platin | XPT | 1668,746 |
| 1 Palladium | XPD | 1661,555 |









