Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Cumhuriyyet.az-ın məlumatına görə, 2025-ci il aprelin 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0447 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,0140 manata kimi, avro isə 1,8670 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,867 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0228 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,543 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9529 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1161 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0738 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2325 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2502 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6177 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1932 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,03 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1688 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9924 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4518 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1958 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5238 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,333 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4589 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0966 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1571 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,606 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4367 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3751 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,0104 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0159 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2628 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,453 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2765 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0447 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0413 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1648 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,947 |
| 1 Qızıl | XAU | 5158,242 |
| 1 Gümüş | XAG | 51,4236 |
| 1 Platin | XPT | 1588,523 |
| 1 Palladium | XPD | 1581,077 |









